定价权强 估值偏低——物流板块迎来充足回报空间
Peter Garnry
Chief Investment Strategist
摘要: 全球物流运输业是长期投资者关注较多的主题,因为更大量的全球贸易、更大规模的电商市场以及复杂网络效应带来的定价能力都是该主题的投资优势。我们长期看涨该行业,未来的行业整合、不断提升的定价权以及有吸引力的股票估值可以助力该板块跑赢大盘。
去年,我们曾撰文点评全球物流行业以及其跑赢大盘的优异表现。随着物流网络的效率提高、定价权的提升、电商的快速增长和物流网络的复杂性越来越大,物流运输业的表现也呈现了更明显的头部效应。增加物流业敞口可以对冲由大规模财政刺激和家庭收入增长带来的通胀压力。
今天,我们将推出我们的第15个股票主题篮子,标的是多元的全球物流业公司(点击阅读了解更多其他在SaxoTrader交易平台上的股票篮)。这是我们迄今为止所设计的最大的篮子,因为这个行业非常庞大和复杂,包括来自海、陆、综合、应用系统和仓储/仓库等各种物流服务的50只股票。篮子市值为1.35万亿美元,行业去年收入增长16%,这些标的是不同子类别中最高的市值股票,其中客运类公司并没有计入其中,更多关注的是消费品和工业产品(如原油和液化天然气)的物流。
股票名称 | 类别 | 市值(百万美元) | 销售额增速(%) | EBITDA 增速(%) | Diff to PT (%) | 五年回报率 |
United Parcel Service Inc | 综合 | 186,816 | 19.4 | 22.8 | -1.3 | 143.1 |
Union Pacific Corp | 陆面 | 149,289 | -10.4 | -9.7 | 6.9 | 195.8 |
Prologis Inc | 仓储 | 87,172 | 30.3 | 35.3 | 5.4 | 182.9 |
Deutsche Post AG | 综合/td> | 84,456 | 10.6 | 38.2 | 4.4 | 148.0 |
FedEx Corp | 综合 | 83,532 | 13.0 | 1.0 | 4.8 | 102.8 |
CSX Corp | 陆面 | 75,831 | -10.5 | -10.5 | 5.2 | 307.5 |
Norfolk Southern Corp | 陆面 | 70,293 | -11.5 | -4.6 | 4.4 | 272.8 |
DSV PANALPINA A/S | 综合 | 54,277 | 19.8 | 40.8 | -0.7 | 397.2 |
Canadian Pacific Railway Ltd | 陆面 | 54,188 | -5.5 | -4.2 | 1.3 | 199.2 |
AP Moller - Maersk A/S | 海运 | 52,393 | 9.5 | 81.6 | 0.1 | 146.3 |
SF Holding Co Ltd | 综合 | 49,713 | 34.0 | NA | 22.6 | 290.6 |
Kuehne + Nagel International AG | 综合 | 40,564 | 3.5 | 14.5 | -23.7 | 154.7 |
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 海运 | 37,909 | 31.5 | NA | 10.1 | 503.7 |
Hapag-Lloyd AG | 海运 | 35,874 | 4.7 | 91.5 | -25.6 | 802.2 |
JD Logistics Inc | 综合 | 32,613 | 47.2 | 184.5 | NA | NA |
Goodman Group | 仓储 | 27,762 | 34.9 | NA | 2.0 | 216.8 |
Expeditors International of Washington Inc | 综合 | 21,227 | 43.6 | 51.4 | -12.0 | 176.7 |
JB Hunt Transport Services Inc | 陆面 | 18,127 | 6.6 | -20.5 | 2.9 | 119.3 |
Segro PLC | 仓储 | 17,761 | -0.2 | 70.1 | 1.3 | 191.6 |
XPO Logistics Inc | 陆面 | 16,414 | 4.7 | -36.7 | 6.1 | 419.7 |
CH Robinson Worldwide Inc | 综合 | 12,903 | 12.0 | 12.0 | 4.8 | 47.0 |
InPost SA | 服务 | 9,998 | 104.4 | 184.0 | 26.3 | NA |
SITC International Holdings Co Ltd | 海运 | 9,590 | 8.5 | 40.0 | 36.8 | 782.9 |
TFI International Inc | 陆面 | 8,947 | 1.2 | -25.6 | 0.8 | 437.3 |
Orient Overseas International Ltd | 海运 | 8,884 | 19.1 | 94.9 | 65.1 | 482.0 |
Manhattan Associates Inc | 服务 | 8,651 | -5.5 | 1.1 | 7.9 | 102.3 |
Nippon Express Co Ltd | 综合 | 7,677 | -0.1 | 18.0 | 1.3 | 115.2 |
Nippon Yusen KK | 海运 | 7,001 | -3.6 | 19.3 | 8.5 | 151.8 |
Mapletree Logistics Trust | 仓储 | 6,447 | 14.3 | 13.3 | 6.2 | 169.6 |
Qingdao Port International Co Ltd | 服务 | 5,974 | 19.0 | NA | 57.0 | 44.4 |
Koninklijke Vopak NV | 仓储 | 5,972 | -5.0 | -28.3 | 19.1 | -6.4 |
Mainfreight Ltd | 陆面 | 5,549 | 14.5 | 57.2 | 3.4 | 400.0 |
Kerry Logistics Network Ltd | 综合 | 5,390 | 29.7 | -7.5 | -0.6 | 142.7 |
Liaoning Port Co Ltd | 服务 | 5,282 | 3.0 | NA | NA | -35.8 |
Aurizon Holdings Ltd | 陆面 | 5,153 | 1.5 | -4.0 | 28.1 | 11.7 |
Descartes Systems Group Inc/The | 服务 | 4,947 | 7.0 | 16.0 | 17.1 | 160.1 |
Sinotrans Ltd | 综合 | 4,791 | 27.6 | NA | 8.3 | 32.4 |
Qube Holdings Ltd | 综合 | 4,439 | 0.8 | -10.7 | 11.3 | 59.7 |
Ryder System Inc | 服务 | 4,406 | -4.8 | 4.7 | 8.6 | 42.0 |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 海运 | 3,929 | 9.2 | NA | 31.7 | -16.9 |
Hitachi Transport System Ltd | 陆面 | 3,557 | -3.0 | 6.9 | 7.7 | 106.9 |
SPS Commerce Inc | 服务 | 3,366 | 14.7 | 20.2 | 33.5 | 228.2 |
Mitsubishi Logistics Corp | 服务 | 2,647 | -6.7 | 0.6 | 1.5 | 21.3 |
Euronav NV | 海运 | 2,110 | -16.9 | -24.9 | 24.4 | 17.6 |
Golden Ocean Group Ltd (*) | 海运 | 2,019 | -12.4 | 151.4 | 18.9 | 198.9 |
Star Bulk Carriers Corp | 海运 | 1,988 | -10.2 | 21.0 | 47.2 | 419.2 |
Kintetsu World Express Inc | 综合 | 1,628 | 11.9 | 36.4 | 38.8 | 96.1 |
Golar LNG Ltd | 仓储 | 1,396 | -3.3 | 65.6 | 40.3 | -19.2 |
Teekay LNG Partners LP | 海运 | 1,354 | 2.1 | 4.4 | 11.1 | 49.5 |
Echo Global Logistics Inc | 服务 | 910 | 25.6 | 17.1 | 7.4 | 48.8 |
Aggregate / median | 1,353,113 | 6.8 | 16.0 | 7.2 | 149.9 |
资料来源:彭博社,盛宝集团
* Peter Garnry 有持仓部分上述股票
网络复杂性和定价权提高股东回报
根据行业调查,受益于疫情期间电商快速扩张的推动,2024年全球物流服务市场规模将达到5000亿欧元。物流成本估计占收入的15%左右,因此,集装箱运费和最后一英里交货成本的涨价越来越快增加了零售商的成本压力,企业不得不提高价格将成本转移给消费者,通货膨胀压力增加。虽然企业在自动化、改进网络和计算机系统方面投入了大量资金,但物流成本占收入的比例仍保持在 15% 左右,表明该行业面对的降本挑战非常复杂。然而,正是物流行业的复杂性为这些物流公司提供了定价权,为股东创造了良好的盈利和回报。
我们的物流篮子自2020年3月底开始上涨了122%,轻松跑赢明晟全球指数,今年迄今这个篮子上涨了28%,除了波动剧烈的加密货币和区块链篮子之外表现最好的常规股票主题。过去一年来美国的个人收入增长超过16%,美国家庭完全有能力持续消费,我们预计物流服务的潜在需求将强劲。就股票估值而言,与明晟全球指数相比,该篮子目前的估值并不很高,该物流篮子未来12个月的远期市盈率的14倍,而明晟全球指数的这一估值为20.2倍。
我们预计电商将保持强劲增长,而由此带来的跨境物流业务也会是物流公司最重要的增长点。虽然规模较小的物流公司在市场上有自己独特的市场定位,但我们相信,最大幅的价值创造还是会发生在大型物流公司,因为高效的全球物流网络的价值大幅上升,企业当然愿意为这些服务支付溢价。我们认为,物流行业内部还会有兼并收购并购案的出现,因为该行业目前的分散度依然较高,兼并可以提高企业运营效率和定价权,最终可能会反过来影响公司和通胀。
关键风险:能源成本上升,电商增速放缓
这个篮子面临的主要风险是燃料成本和电商支出放缓。2021年8月的布伦特原油期货价格刚刚触及71美元/桶,表明能源价格和燃料成本有很大的上行压力。这对物流公司是风险,而风险到底有多大取决于它们能将多少风险转嫁到客户身上。自2020年11月8日全球开始接种疫苗之后,对电商增长还能持续多久的讨论一直不绝于耳,到目前为止,电商的收入增长依然维持在较快速度,然而一旦线下实体店全面开放,消费者恢复旧习惯,电商的增长速度会逐步放缓。更高的利率也会给物流公司的利润及其估值带来压力,因为这些公司对实体资产进行了大量的投资。