立即使用盛宝开始交易
开户仅需 5 分钟
交易所 | 经典账户 | 白金账户 | VIP 账户 |
---|---|---|---|
0.06% (最低 4 美元 最高 100 美元) | 0.05% (最低 4 美元 最高 100 美元) | 0.04% (最低 3 美元 最高 100 美元) | |
0.06% (最低 4 美元 最高 100 美元) | 0.05% (最低 4 美元 最高 100 美元) | 0.04% (最低 3 美元 最高 100 美元) | |
0.06% (最低 4 美元 最高 100 美元) | 0.05% (最低 4 美元 最高 100 美元) | 0.04% (最低 3 美元 最高 100美元) | |
0.15% (最低 25 新加坡元) | 0.12% (最低 20 新加坡元) | 0.10% (最低 15 新加坡元) | |
0.08% (最低 40 港元) | 0.08% (最低 40 港元) | 0.08% (最低 40 港元) | |
0.10% (最低 8 澳元) | 0.07% (最低 8 澳元) | 0.05% (最低 8 澳元) | |
0.15% (最低 1,500 日元) | 0.12% (最低 1,000 日元) | 0.10% (最低 1,000 日元) |
根据个别金融工具的情况,ETF 被归类为黄色或红色产品。
丹麦银行需按照要求将提供给零售客户的投资产品进行分类,按产品复杂性和风险将产品分为: 绿色、黄色或红色。请单击此处了解更多有关的信息