Equities
2020年股市回顾及下一年展望
Peter Garnry
股票策略主管
金融产品 | Signal | Identified | Probability | Quality | |
---|---|---|---|---|---|
Nike Inc. NKE:xnys . USD | 1D Rising Wedge | 16-Jan 05:00 | - | ||
Procter & Gamble Co. PG:xnys . USD | 1D Support | 16-Jan 05:00 | 85% | ||
Galapagos GLPG:xams . EUR | 1D ABCD | 16-Jan 00:00 | - | ||
Koninklijke DSM NV DSM:xams . EUR | 1D Pennant | 16-Jan 00:00 | - | ||
Thales TCFP:xpar . EUR | 1D Rising Wedge | 16-Jan 00:00 | - |
Try changing the probability filters for other results
金融产品 | Signal | Identified | Type | Quality | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 35 SPAIN35.I . EUR | 1D Rising Wedge | 16-Jan 00:00 | Chart | ||
Germany 30 GER30.I . EUR | 15M Channel Down | 15-Jan 21:00 | Chart | ||
France 40 FRA40.I . EUR | 30M Falling Wedge | 15-Jan 21:00 | Chart | ||
EU Stocks 50 EU50.I . EUR | 30M Flag | 15-Jan 21:00 | Chart | ||
Netherlands 25 NETH25.I . EUR | 30M Triangle | 15-Jan 20:30 | Chart |
Try changing the probability filters for other results