市场见解
通过我们综合筛选器查找下一项投资,并探索精选投资主题
查看今日股市的最大涨跌幅
使用用于识别图表模型的 Autochartist 工具自动执行分析
金融产品 | Signal | Probability | Type | Quality | |
---|---|---|---|---|---|
KPN (Koninklijke) KPN:xams . EUR | 1D Ascending Triangle | - | Chart | ||
AB Inbev ABI:xbru . EUR | 1D Rising Wedge | - | Chart | ||
Kering SA KER:xpar . EUR | 1D Resistance | 73% | KeyLevels | ||
Heineken HEIA:xams . EUR | 1D Channel Up | - | Chart | ||
UCB SA UCB:xbru . EUR | 1D Channel Up | - | Chart |
尝试更改其他结果的概率筛选条件
日交易量
客户
客户资产 (美元)
每日交易量(美元)