股票市场数据
在盛宝银行,所有股票交易均基于交易所的实际市场数据。 要接收和以实时市场数据交易,您必须订阅相应的交易所数据。
通过订阅交易所实时价格数据,您可以从特定交易所获取股票、个股差价合约、ETF / ETC和ETF / ETC差价合约的实时价格。
交易平台提供在线订阅工具,您可以查看可申请的交易所和资讯服务,以及相应的费用。您能够订阅和退订已选择的服务。更多信息请参阅交易平台上的订阅工具指南。
一级或二级数据
一级数据(Level 1)是指交易所交易委托簿里的第一层数据。通过订阅一级数据,您可以查看实时的、变动的买价和卖价。
通过订阅二级数据(Level 2),您可以在一级数据的基础上查看深度报价以及每个价位上的订单量。
查看所有交易所和相对应的每月订阅费用的一级或二级实际市场数据
交易所 - 差价合约和股票 | Level 1 - 个人 | Level 1 - 专业 | Level 2 - 个人 | Level 2 - 专业 |
---|
北美和加拿大
美国纳斯达克 | 7.00 USD | 29.00 USD | n/a | n/a | |
Nasdaq TotalView 和 Last Sale (纽约证券交易所和纳斯达克) | n/a | n/a | 20.00 USD | 123.00 USD | |
纽约证券交易所 | 7.00 USD | 54.00 USD* | n/a | n/a | |
纽约证券交易所(AMEX和Arca), Bats | 7.00 USD | 28 USD | n/a | n/a | |
多伦多证券交易所 | n/a | n/a | 25.00 USD | 104 USD | |
多伦多证券交易所(包括风险交易所) | 14.00 USD | 68 USD | n/a | n/a | |
巴兹全球市场 | 7.00 USD | 14.00 USD | n/a | n/a | |
标准普尔500指数 | 6.00 USD | 7.00 USD | n/a | n/a | |
道琼斯工业平均指数 | 4.00 USD | 5.00 USD | n/a | n/a |
欧洲 / 中东 / 非洲
雅典证券交易所 | 7.00 EUR | 10 .00 EUR | 10.00 EUR | 13.00 EUR | |
马德里证券交易所 | 7.00 EUR | 36.00 EUR | 18.00 EUR | 64.00 EUR | |
米兰证券交易所(股票与期货) | 7.00 EUR | 17.00 EUR | 10.00 EUR | 56.00 EUR | |
布达佩斯证券交易所 | 7.00 EUR | 18.00 EUR | 10.00 EUR | 30.00 EUR | |
法兰克福证券交易所 (XETRA) | 7.00 EUR | 78.00 EUR | 24.00 EUR | 94.00 EUR | |
法兰克福证券交易所股票指数和ETF(DAX) | 7.00 EUR | 12.00 EUR | n/a | n/a | |
泛欧证券交易所 | 7.00 EUR | 83.00 EUR | 7.00 EUR | 116.00 EUR | |
泛欧交易所股票指数 | 7.00 EUR | 21.00 EUR | n/a | n/a | |
欧洲斯托克指数 | 7.00 EUR | 16.00 EUR | n/a | n/a | |
泛欧交易所 (都柏林) | 7.00 EUR | 25.00 EUR | 7.00 EUR | 25.00 EUR | |
约翰内斯堡证券交易所 | 12.00 USD | 44.00 USD | 16.00 USD | 63.00 USD | |
富时/JSE 南非全股指数 | n/a | 15.00 USD | n/a | n/a | |
富时 100指数 | 6.00 GBP | 25.00 GBP | n/a | n/a | |
伦敦证券交易所 | 6.00 GBP | 53.00 GBP | 8.00 GBP | 202.00 GBP | |
伦敦证券交易所 (国际订单) | 6.00 GBP | 29.00 GBP | n/a | n/a | |
纳斯达克OMX(哥本哈根、斯德哥尔摩和赫尔辛基) | 7.00 EUR | 39.00 EUR | 10.00 EUR | 72.00 EUR | |
奥斯陆证券交易所 | 60.00 NOK | n/a | 120.00 NOK | 434.00 NOK | |
布拉格证券交易所 | 7.00 EUR | 18.00 EUR | 10.00 EUR | 30.00 EUR | |
布拉格股票指数 | Free | 7.00 EUR | n/a | n/a | |
瑞士证券交易所 | 7.00 CHF | 30.00 CHF | 108.00 CHF | 108.00 CHF | |
瑞士股票指数 | 7.00 CHF | 7.00 CHF | n/a | n/a | |
华沙证券交易所 | 30 PLN | 165 PLN | 141 PLN | 177 PLN | |
维也纳证券交易所 | 7.00 EUR | 43.00 EUR | 10.00 EUR | 55.00 EUR | |
维也纳股票指数 | 7.00 EUR | 13.00 EUR | n/a | n/a | |
巴兹欧洲全部市场 | n/a | 30.00 GBP | 17.00 GBP | 67.00 GBP | |
巴兹欧洲(比利时、法国、荷兰和葡萄牙) | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
巴兹欧洲(瑞士、西班牙和意大利) | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
巴兹欧洲(德国和奥地利) | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
巴兹欧洲(丹麦、芬兰、挪威和瑞典) | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
巴兹欧洲(英国和爱尔兰) | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a |
亚太地区
澳大利亚证券交易所 | n/a | n/a | 24.00 AUD | 127.00 AUD | |
香港证券交易所(HKEX) | 144.00 HKD | 144.00 HKD | 240.00 HKD | 240.00 HKD | |
沪港通 | n/a | n/a | 12.00 USD | 29.00 USD | |
深港通 | n/a | n/a | 12.00 USD | 29.00 USD | |
新加坡证券交易所 | 15.00 SGD | 15.00 SGD | 72.00 SGD | 72.00 SGD | |
东京证券交易所(股票和期货) | 835 JPY | 2,760 JPY | n/a | n/a |
活跃股票交易客户订阅费返还
对于订阅实时市场数据的证券交易客户,盛宝银行推出一项退款计划,即如果客户在一个月内在某一交易所进行至少4次股票、ETFs和/或差价合约交易,则将对应交易所的订阅费退回给客户。
对于澳大利亚证券交易所的产品,最低交易次数要求为6次。
澳大利亚证券交易所的费用返还只适用于订阅二级数据的客户,而其他交易所的退款仅适用于订阅一级数据的个人客户。
非专业和专业订阅者的定义因交易所而异。退款按月计算,每个季度返还一次。
股票风险警告
根据个别金融工具的情况,股票被归类为黄色或红色产品。
丹麦要求国内银行将提供给零售客户的投资产品进行分类,按产品复杂性和风险将产品分为:绿色、黄色或红色产品。如需了解更多信息,请点击此处