市场数据订阅
股票和 ETF 交易所
盛宝提供的所有股票均根据全球证券交易所的实际市场数据进行交易。若要获取实时市场数据,您必须订阅相关交易所的的实时报价数据。
通过订阅交易所实时价格数据,您可以从特定交易所获取股票、个股差价合约、ETF / ETC和ETF / ETC差价合约的实时价格。
交易平台提供在线订阅工具。您可以查看可申请的交易所和资讯服务,以及相应的每月订阅费用。您能够订阅和退订已选择的服务。更多信息请参阅交易平台上的订阅工具指南。
一级或二级数据
一级数据 (Level 1) 是指交易所交易委托簿里的第一层数据。通过订阅一级数据,您可以查看实时的、变动的买价和卖价。
通过订阅二级数据(Level 2),您可以在一级数据的基础上查看深度报价以及每个价位上的订单量。
北美和加拿大
交易所 - 差价合约和股票 | 一级 - 个人 | 一级 - 专业 | 二级 - 个人 | 二级 - 专业 | |
---|---|---|---|---|---|
纳斯达克 | 7.00 美元 | 29.00 美元 | n/a | n/a | |
纳斯达克 TotalView 和 Last Sale(纽约证券交易所和纳斯达克) | n/a | n/a | 20.00 美元 | 123.00 美元 | |
纽约证券交易所 | 7.00 美元 | 54.00 美元 | n/a | n/a | |
纽约证券交易所 (AMEX 和 Arca), BATS 交易所 | 7.00 美元 | 28 美元 | n/a | n/a | |
加拿大蒙特利尔交易所 | 8.00 美元 | 50.00 美元 | n/a | n/a | |
多伦多证券交易所 | n/a | n/a | 25.00 美元 | 106 美元 | |
多伦多证券交易所(含创业板) | 14.00 美元 | 70 美元 | n/a | n/a | |
美国 BATS 交易所 | 7.00 美元 | 14.00 美元 | n/a | n/a | |
标准普尔 500 指数 | 6.50 美元 | 7.50 美元 | 5.50 美元 (延迟) | 6.50 美元 (延迟) | |
道琼斯工业平均指数 | 4.50 美元 | 6.00 美元 | n/a | n/a | |
道琼斯工业平均指数 | 3.5 美元 (延迟) | 4.5 美元 (延迟) | n/a | n/a |
欧洲、中东和非洲
交易所 - 差价合约和股票 | 一级 - 个人 | 一级 - 专业 | 二级 - 个人 | 二级 - 专业 | |
---|---|---|---|---|---|
雅典交易所 | 7.00 欧元 | 12.00 欧元 | 10.00 欧元 | 14.00 欧元 | |
西班牙证券交易所 | 7.00 欧元 | 38.00 欧元 | 18.00 欧元 | 67.00 欧元 | |
IBEX Indices | 8.00 欧元 | 8.00 欧元 | n/a | n/a | |
意大利证券交易所/米兰证券交易所(股票和期货) | 7.00 欧元 | 19.00 欧元 | 10.00 欧元 | 63.00 欧元 | |
布达佩斯证券交易所 | 7.00 欧元 | 18.00 欧元 | 10.00 欧元 | 30.00 欧元 | |
德意志交易所 (XETRA) | 7.00 欧元 | 84.00 欧元 | 24.00 欧元 | 101.00 欧元 | |
Deutsche Börse DAX Indices | 7.00 欧元 | 13.50 欧元 | n/a | n/a | |
Deutsche Börse Xetra ETFs & ETPs | 1.00 欧元 | 7.00 欧元 | n/a | n/a | |
泛欧交易所-大宗商品衍生品 | n/a | n/a | 20.00 欧元 | 20.00 欧元 | |
泛欧交易所-股指产品 | n/a | n/a | 46.00 欧元 | 46.00 欧元 | |
泛欧证券交易所 | 7.00 欧元 | 90.00 欧元 | 7.00 欧元 | 127.00 欧元 | |
泛欧证券交易所 - 股票指数 | 7.00 欧元 | 25.00 欧元 | n/a | n/a | |
斯托克指数 | 7.00 欧元 | 18.00 欧元 | n/a | n/a | |
泛欧证券交易所 - 都柏林 | 7.00 欧元 | 28.00 欧元 | 7.00 欧元 | 28.00 欧元 | |
约翰内斯堡证券交易所 | 14.00 美元 | 54.00 美元 | 20.00 美元 | 76.00 美元 | |
伦敦证券交易所 | 6.00 英镑 | 58.00 英镑 | 8.00 英镑 | 217.00 英镑 | |
伦敦证券交易所 (IOB) | 6.00 英镑 | 32.00 英镑 | n/a | n/a | |
纳斯达克 OMX 交易所 - 哥本哈根、斯德哥尔摩、赫尔辛基 | 7.00 欧元 | 41.00 欧元 | 10.00 欧元 | 78.00 欧元 | |
奥斯陆证券交易所 | 7.00 欧元 | 40.00 欧元 | 7.00 欧元 | 40.00 欧元 | |
布拉格证券交易所 | 7.00 欧元 | 19.00 欧元 | 10.00 欧元 | 31.00 欧元 | |
布拉格股票指数 | 免费 | 7.00 欧元 | n/a | n/a | |
瑞士证券交易所 | 7.00 瑞郎 | 36.00 瑞郎 | 108.00 瑞郎 | 108.00 瑞郎 | |
瑞士证券交易所 - 股票指数 | 8.00 瑞郎 | 8.00 瑞郎 | n/a | n/a | |
华沙证券交易所 | 30 波兰兹罗提 | 165 波兰兹罗提 | 141 波兰兹罗提 | 177 波兰兹罗提 | |
维也纳证券交易所 | 7.00 欧元 | 46.00 欧元 | 10.00 欧元 | 57.00 欧元 | |
维也纳证券交易所/维也纳股票指数 | 7.00 欧元 | 16.00 欧元 | n/a | n/a | |
西班牙期货和期权交易所 | n/a | 18:00 欧元 | n/a | 28.00 欧元 | |
欧洲 Stocks 交易所 - 所有市场 | n/a | 36.00 英镑 | 17.00 英镑 | 78.00 英镑 | |
欧洲 Stocks 交易所 - 比利时、法国、荷兰和葡萄牙 | n/a | n/a | 6.00 英镑 | n/a | |
欧洲 Stocks 交易所 - 瑞士、西班牙和意大利 | n/a | n/a | 6.00 英镑 | n/a | |
欧洲 Stocks 交易所 - 德国和奥地利 | n/a | n/a | 6.00 英镑 | n/a | |
欧洲 Stocks 交易所 - 丹麦、芬兰、挪威和瑞典 | n/a | n/a | 6.00 英镑 | n/a | |
欧洲 Stocks 交易所 - 英国和爱尔兰 | n/a | n/a | 6.00 英镑 | n/a |
亚太地区
交易所 - 差价合约和股票 | 一级 - 个人 | 一级 - 专业 | 二级 - 个人 | 二级 - 专业 | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚证券交易所 | n/a | n/a | 24.00 澳元 | 140.00 澳元 | |
香港证券交易所 (HKEX) | 144.00 港币 | 144.00 港币 | 240.00 港币 | 240.00 港币 | |
香港期货交易所 | 56.00 港币 | 56.00 港币 | 90.00 港币 | 90.00 港币 | |
沪港通 | n/a | n/a | 12.00 美元 | 29.00 美元 | |
深港通 | n/a | n/a | 12.00 美元 | 29.00 美元 | |
新加坡证券交易所 | 15.00 新币 | 15.00 新币 | 72.00 新币 | 72.00 新币 | |
东京证券交易所(股票和期货) | 835 日元 | 2,760 日元 | n/a | n/a |
对于订阅实时市场数据的证券交易客户而言,盛宝将推出一个退款计划,即如果客户在一个月内进行至少 4 次股票、ETF 和/或差价合约交易,则按各个交易所将费用退回给客户。
对于在澳大利亚股票交易所进行的交易而言,交易次数最少为 6 次。
澳大利亚证券交易所的费用返还只适用于订阅二级数据的客户,而对于其他交易所,退款仅适用于订阅一级数据的非专业证券投资者。
各交易所对非专业和专业订阅者的界定可能有所不同。退款按月计算,每个季度返还一次。
期货与期权交易所
所有客户均可以在被允许交易的期货交易所获得延迟的市场数据。 若要获取实时市场数据并以此进行期货或合约期权交易,客户必须订阅相关交易所报价。 交易平台提供在线订阅工具。您可以查看可申请的交易所和资讯服务,以及相应的每月订阅费用。
您能够订阅和退订已选择的服务。更多信息请参阅交易平台上的订阅工具指南。
一级或二级数据?
- 一级数据 (Level 1) 是指交易所交易委托簿里的第一层数据。通过订阅一级数据,您可以查看实时的、变动的买价和卖价。
- 通过 2 级价格数据订阅,您可以查看深度报价以及每个价位上的订单量。
从衍生品交易所订阅实时价格数据时,如果交易所同时提供期货合约和合约期权的数据,则两者的实时价格都包含在订阅中。
通常情况下,客户可以在被允许交易的股票和期货交易所获得延迟的市场数据。
若要获取实时市场数据并以此进行股票、差价合约或期货交易,客户必须订阅相关交易所。 客户需要每月为他们选择的实时接收数据支付订阅费用。
交易平台配置了在线订阅工具。 在该工具中,客户将可找到适用交易所列表和适用的交易所费用。
客户将能够订阅和退订他们选择的服务。交易所订阅协议只能通过订阅工具提交。
交易所 - 期货 | 一级 | 二级 | ||
---|---|---|---|---|
零售 | 专业 | 零售 | 专业 | |
意大利证券交易所/米兰证券交易所(股票和期货) | 7.00 欧元 | 19.00 欧元 | 10.00 欧元 | 63.00 欧元 |
芝加哥期权交易所 (CBOE) 指数 | 7.00 美元 | 7.00 美元 | n/a | n/a |
CBOE 期货交易所 (CFE) | 7.00 美元 | 12.00 美元 | n/a | n/a |
欧洲期货交易所 | 7.00 欧元 | n/a | 13.00 欧元 | 68.00 欧元 |
泛欧交易所大宗商品衍生品 | n/a | n/a | 20.00 欧元 | 20.00 欧元 |
泛欧交易所股票及指数衍生品 | 7.00 欧元 | n/a | 46.00 欧元 | 46.00 欧元 |
CME | 7.00 美元 | 143.00 美元 | 15.00 美元 | 143.00 美元 |
CBOT | 7.00 美元 | 143.00 美元 | 15.00 美元 | 143.00 美元 |
NYMEX | 7.00 美元 | 143.00 美元 | 15.00 美元 | 143.00 美元 |
COMEX | 7.00 美元 | 143.00 美元 | 15.00 美元 | 143.00 美元 |
香港期货交易所 (HKFE) | 56.00 港币 | 56.00 港币 | 90.00 港币 | 90.00 港币 |
欧洲洲际期货交易所 - 金融类 | 132.00 美元 | 132.00 美元 | 132.00 美元 | 132.00 美元 |
欧洲洲际期货交易所 - 大宗商品 | 150.00 美元 | 150.00 美元 | 150.00 美元 | 150.00 美元 |
美国洲际期货交易所(纽约期货交易所) | 137.00 美元 | 137.00 美元 | 137.00 美元 | 137.00 美元 |
ICE Endex | 150.00 美元 | 150.00 美元 | 150.00 美元 | 150.00 美元 |
MEFF 西班牙期货交易所 | 7.00 欧元 | 18.00 欧元 | 9.00 欧元 | 28.00 欧元 |
蒙特利尔期货交易所 | 8.00 美元 | 50.00 美元 | n/a | n/a |
纳斯达克 OMX 衍生品交易所 | 7.00 欧元 | 41.00 欧元 | 10.00 欧元 | 41.00 欧元 |
期权价格报告机构 (OPRA) | 7.00 美元 | 38.00 美元 | n/a | n/a |
大阪证券交易所 | 835.00 日元 | 1250.00 日元 | 1250.00 日元 | 1670.00 日元 |
新加坡衍生品交易所 | 78.00 新加坡元 | 78.00 新加坡元 | 108.00 新加坡元 | 108.00 新加坡元 |
悉尼期货交易所 | n/a | n/a | 24.00 澳元 | 136.00 澳元 |
新闻媒体
流媒体新闻 | 零售 | 专业机构客户 |
---|---|---|
NewsEdge 债券 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 中央银行 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 大宗商品 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 企业 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 股票 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 外汇 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 期货 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 宏观 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 阿拉伯语 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 澳大利亚和新西兰 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 中文 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 法语 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 德语 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 日语 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 葡萄牙语 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 葡萄牙语(拉美) | 免费* | 免费* |
NewsEdge 俄语 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 西班牙语 | 免费* | 免费* |
NewsEdge 西班牙语(拉美) | 免费* | 免费* |
奥斯陆证券交易所 (Oslo Børs) 新闻 | 免费* | 免费* |
Ritzau Finans 精简版(不含 flash),延迟 60 分钟 | 免费* | 免费* |
Ritzau Finans 精简版(不含 flash),实时 | 免费* | 555 丹麦克朗 |
Ritzau Finans 高级版(含 flash),实时 | 461 丹麦克朗 | 1,108 丹麦克朗 |