立即使用盛宝开始交易
开户仅需 5 分钟
合约货币 | 经典账户 | 白金账户 | VIP 账户 |
---|---|---|---|
澳元 | 10.00 | 5.00 | 1.00 |
欧元 | 6.00 | 3.00 | 1.00 |
英镑 | 5.00 | 2.50 | 1.00 |
新币 | 15.00 | 7.50 | 2.00 |
美元 | 6.00 | 3.00 | 0.85 |
瑞郎 | 8.00 | 4.00 | 1.50 |
日元 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 |
瑞典克朗 | 75.00 | 40.00 | 15.00 |
加元 | 6.00 | 3.00 | 1.00 |
港币 | 30.00 | 25.00 | 15.00 |
新西兰元 | 15.00 | 7.50 | 3.00 |
人民币 | 50.00 | 40.00 | 30.00 |
隔夜持有上市期货头寸会产生持仓成本。
持仓成本以日额定保证金为基础计算,在隔夜持仓时收取。 持仓成本在每月末收取。
对于上市期货,用于计算持仓成本的资金费率基于下表所列的持仓成本费率。
持仓成本 = 额定保证金 * 持仓天数 * 持仓成本费率 / (365 或 360 天)
会员等级 | 持仓成本费率 |
VIP 会员 | 0.5% |
白金会员 | 1.5% |
普通会员 | 3.5% |
每份期货合约的最低佣金如下:
账户级别 | AUD | EUR | GBP | SGD | USD | CHF | JPY | CAD | SEK |
经典账户 | 12.5 | 10 | 8 | 20 | 10 | 11 | 1200 | 10 | 100 |
白金账户 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1000 | 10 | 100 |
VIP账户 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 800 | 10 | 100 |
在此处了解更多有关我们的一般收费及费用的信息。