立即使用盛宝开始交易
开户仅需 5 分钟
合约货币 | 经典账户 | 白金账户 | VIP 账户 |
---|---|---|---|
澳元 | 10.00 | 5.00 | 1.00 |
欧元 | 6.00 | 3.00 | 1.00 |
英镑 | 5.00 | 2.50 | 1.00 |
新币 | 15.00 | 7.50 | 2.00 |
美元 | 6.00 | 3.00 | 0.85 |
瑞郎 | 8.00 | 4.00 | 1.50 |
日元 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 |
瑞典克朗 | 75.00 | 40.00 | 15.00 |
加元 | 6.00 | 3.00 | 1.00 |
港币 | 30.00 | 25.00 | 15.00 |
新西兰元 | 15.00 | 7.50 | 3.00 |
期权持仓过夜,将需支付持有成本。
持有成本将根据每日保证金要求计算,并在持仓过夜时执行支付。
用于计算持有成本的融资利率是基于相关银行同业拆借利率 + 利润加成(150 基点)组成。
持有成本 = 额定保证金 * 持有时间 *(相关银行同业拆息 + 利润加成)/(365 或 360 天)
请注意,相关基准利率下限为 0%。
每份期货合约的最低佣金如下:
账户级别 | AUD | EUR | GBP | SGD | USD | CHF | JPY | CAD | SEK |
经典账户 | 12.5 | 10 | 8 | 20 | 10 | 11 | 1200 | 10 | 100 |
白金账户 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1000 | 10 | 100 |
VIP账户 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 800 | 10 | 100 |
在此处了解更多有关我们的一般费用的信息。
期货被归类为红色产品,因为它被视为高度复杂而且高风险的投资产品。
丹麦要求国内银行将提供给零售客户的投资产品进行分类,按产品复杂性和风险将产品分为: 绿色、黄色或红色产品。盛宝产品风险声明的信息