立即使用盛宝开始交易
开户仅需 5 分钟
现货金属 | 经典账户 | 白金帐户 | VIP账户 |
---|---|---|---|
XAU USD | 14.0 | 12.0 | 11.0 |
XAU EUR | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
XAG USD | 27.0 | 26.0 | 24.0 |
XAU XAG | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
商品差价合约 | 经典账户 | 白金帐户 | VIP账户 |
---|---|---|---|
差价合约 - 黄金 | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
差价合约 - 白银 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
差价合约 - 美国原油 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
差价合约 - 玉米 | 1.25 | 1.00 | 0.75 |
商品期货 | 经典账户 | 白金帐户 | VIP账户 |
---|---|---|---|
期货 - 黄金 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
期货 - 白银 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
期货 - 布伦特原油 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
期货 - 玉米 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
商品期权 | 经典账户 | 白金帐户 | VIP账户 |
---|---|---|---|
合约期权 - 黄金 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
合约期权 - 白银 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
合约期权 - 布伦特原油 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
合约期权 - 玉米 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
ETC | 经典账户 | 白金帐户 | VIP账户 |
---|---|---|---|
实物黄金 ETC (XETRA) | 0.10% (最低 10 欧元) | 0.07% (最低 8 欧元) | 0.05% (最低 6 欧元) |
实物白银 ETC (XETRA) | 0.10% (最低 10 欧元) | 0.07% (最低 8 欧元) | 0.05% (最低 6 欧元) |
WTI 原油 ETC (XLON) | 0.10% (最低 8 英镑) | 0.07% (最低 7 英镑) | 0.05% (最低 5 英镑) |
玉米 ETC (XLON) | 0.10% (最低 8 英镑) | 0.07% (最低 7 英镑) | 0.05% (最低 5 英镑) |
在此处了解更多有关我们的一般收费及费用的信息。