立即使用盛宝开始交易
开户仅需 5 分钟
现货金属 | 经典账户 | 白金帐户 | VIP账户 |
---|---|---|---|
XAU USD | 14.0 | 12.0 | 11.0 |
XAU EUR | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
XAG USD | 27.0 | 26.0 | 24.0 |
XAU XAG | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
商品差价合约 | 经典账户 | 白金帐户 | VIP账户 |
---|---|---|---|
差价合约 - 黄金 | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
差价合约 - 白银 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
差价合约 - 美国原油 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
差价合约 - 玉米 | 1.25 | 1.00 | 0.75 |
商品期货 | 经典账户 | 白金帐户 | VIP账户 |
---|---|---|---|
期货 - 黄金 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
期货 - 白银 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
期货 - 布伦特原油 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
期货 - 玉米 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
商品期权 | 经典账户 | 白金帐户 | VIP账户 |
---|---|---|---|
合约期权 - 黄金 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
合约期权 - 白银 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
合约期权 - 布伦特原油 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
合约期权 - 玉米 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
ETC | 经典账户 | 白金帐户 | VIP账户 |
---|---|---|---|
实物黄金 ETC (XETRA) | 0.10% (最低 10 欧元) | 0.07% (最低 8 欧元) | 0.05% (最低 6 欧元) |
实物白银 ETC (XETRA) | 0.10% (最低 10 欧元) | 0.07% (最低 8 欧元) | 0.05% (最低 6 欧元) |
WTI 原油 ETC (XLON) | 0.10% (最低 8 英镑) | 0.07% (最低 7 英镑) | 0.05% (最低 5 英镑) |
玉米 ETC (XLON) | 0.10% (最低 8 英镑) | 0.07% (最低 7 英镑) | 0.05% (最低 5 英镑) |
在此处了解更多有关我们的一般費用的资讯。
商品差价合约、期货、现货金属和期权被归类为红色产品,因为它们被视为高度复杂而且高风险的投资产品。 丹麦要求国内银行将提供给零售客户的投资产品进行分类,按产品复杂性和风险将产品分为: 绿色、黄色或红色产品。盛宝产品风险声明的信息。
根据个别金融工具的情况,商品 ETC 被归类为黄色或红色产品。
期权交易固有的特定风险可能会使投资者面临潜在的快速、实质性损失,因此期权涉及风险并不适用于所有投资者。期权交易权利受盛宝集团 A / S 审查和批准。投资者在购买或出售期权之前,须通过阅读《标准期权特征与风险》(期权披露文件 ODD),了解交易所交易期权的特点及风险。
其它风险:差价期权、跨式期权和期权组合策略属于高级期权策略,通常比基本期权交易涉及更高、更复杂的风险,因而可能需要支付包括多佣金在内的较高交易成本,而这些成本可能会影响您的潜在收益。
期权(特别是美式期权)的行权和转让可能会导致实质性亏损,尤其期权卖方裸空交易时。 到期时实值期权将自动行权,虚值期权作废。在某些情况下,比如股票的价格接近虚值期权行权价时,多头可能选择行权规避风险,例如“大头针风险”。