差价合约的定价
执行价格
指数追踪差价合约明细(无到期日)
追踪指数 | 点差(1) 经典账户 | 点差(1) 白金账户 | 点差(1) VIP账户 | 合约大小 | 计价货币 | 小数股最低交易额 | 交易时间(2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北美 | |||||||
US Tech 100 NAS | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 1 index | USD | 0.01 | 18:00 - 17:00 |
US 30 Wall Street | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1 index | USD | 0.01 | 18:00 - 17:00 |
US 500 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 1 index | USD | 0.1 | 18:00 - 17:00 |
欧洲 | |||||||
Denmark 25 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 1 index | DKK | - | 09:05 - 16:55 |
EU Stocks 50 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1 index | EUR | 0.1 | 02:15 - 22:00 |
France 40 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1 index | EUR | 0.01 | 08:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1 index | EUR | 0.01 | 02:15 - 22:00 |
Germany Mid-Cap 50 | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 1 index | EUR | 0.01 | 09:10 - 17:25 |
Germany Tech 30 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 1 index | EUR | 0.1 | 09:10 - 17:25 |
Netherlands 25 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 1 index | EUR | 0.1 | 08:00 - 22:00 |
Norway 25 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1 index | NOK | - | 09:10 - 16:20 |
Spain 35 | 8.00 | 6.50 | 4.00 | 1 index | EUR | 0.01 | 08:00 - 20:00 |
Sweden 30 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 1 index | SEK | 0.1 | 09:00 - 17:25 |
Switzerland 20 | 3.00 | 2.50 | 1.75 | 1 index | CHF | 0.01 | 08:00 - 22:00 |
亚太地区 | |||||||
Australia 200 | 1.50 | 1.40 | 1.25 | 1 index | AUD | 0.01 | 09:50 - 08:00(2) |
Hong Kong | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 1 index | HKD | 0.1 | 09:15 - 03:00(2) |
Japan 225 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 1 index | JPY | - | 08:30 - 06:15(2) |
指数追踪差价合约明细 (有到期日)
追踪指数 | 点差(1) 普通账户 | 点差(1) 白金帐户 | 点差(1) VIP账户 | 合约大小 | 计价货币 | 交易时间(2) |
---|---|---|---|---|---|---|
US2000 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 1 index | USD | 20:01 - 16:00 |
China 50 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 1 index | USD | 09:01 - 01:55 |
UK 100 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 index | GBP | 01:00 - 21.00 |
UK Mid 250 | 44.00 | 42.00 | 40.00 | 1 index | GBP | 09:05 - 16.55 |
Singapore | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 1 index | SGD | 08:31 - 01:55 |
Taiwan | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 1 index | USD | 08:46 - 01:55 |
个股和交易所股票基金 (ETF) 差价合约佣金
交易所 | 代号 | 经典账户佣金 | 白金帐户佣金 | VIP账户佣金 |
---|---|---|---|---|
北美 | ||||
纳斯达克 (NASDAQ) | NASDAQ & NSC | 0.06%(最低 4 美元 最高 100 美元) | 0.05%(最低 4 美元 最高 100 美元) | 0.04%(最低 3 美元 最高 100 美元) |
纽约证券交易所 | NYSE & ARCA | 0.06%(最低 4 美元 最高 100 美元) | 0.05%(最低 4 美元 最高 100 美元) | 0.04%(最低 3 美元 最高 100 美元) |
纽约证券交易所 MKT | AMEX | 0.06%(最低 4 美元 最高 100 美元) | 0.05%(最低 4 美元 最高 100 美元) | 0.04%(最低 3 美元 最高 100 美元) |
多伦多证券交易所 | TSE | 每股 0.03 加元(最低 20 加元) | 每股 0.02 加元(最低 15 加元) | 每股 0.015 加元(最低 10 加元) |
欧洲 | ||||
雅典交易所 | AT | 0.35%(最低 12 欧元) | 0.30%(最低 12 欧元) | 0.30%(最低 12 欧元) |
马德里证券交易所 | SIBE | 0.10%(最低 12 欧元) | 0.08%(最低 10 欧元) | 0.06%(最低 8 欧元) |
布达佩斯证券交易所 | BUX | 0.50% (最低 6,000 福林) | 0.40% (最低 5,000 福林) | 0.30% (最低 5,000 福林) |
德国证券交易所 (XETRA) | FSE | 0.10% (最低 10 欧元) | 0.07% (最低 8 欧元) | 0.05% (最低 6 欧元) |
爱尔兰证券交易所 | ISE | 0.10% (最低 12 欧元) | 0.08% (最低 10 欧元) | 0.06% (最低 10 欧元) |
约翰内斯堡证券交易所 | JSE | 0.25% (最低 100 南非兰特) | 0.20% (最低 80 南非兰特) | 0.15% (最低 80 南非兰特) |
伦敦证券交易所 | LSE_SETS | 0.10% (最低 8 英镑) | 0.07% (最低 7 英镑) | 0.05% (最低 5 英镑) |
伦敦证券交易所 (IOB) | LSE_INTL | 0.10% (最低 20 美元) | 0.08% (最低 15 美元) | 0.06% (最低 12 美元) |
米兰证券交易所 * | MIL | 0.17% (最低 12 欧元) | 0.07% (最低 10 欧元) | 0.05% (最低 8 欧元) |
纳斯达克 OMX 交易所 - 哥本哈根 | CSE | 0.10% (最低 65 丹麦克朗) | 0.07% (最低 50 丹麦克朗) | 0.05% (最低 50 丹麦克朗) |
纳斯达克 OMX 交易所 - 赫尔辛基 | HSE | 0.10% (最低 12 欧元) | 0.07% (最低 10 欧元) | 0.05% (最低 8 欧元) |
纳斯达克 OMX 交易所 - 斯德哥尔摩 | SSE | 0.10% (最低 65 瑞典克朗) | 0.07% (最低 50 瑞典克朗) | 0.05% (最低 50 瑞典克朗) |
纽约泛欧交易所 (AEX) | AMS | 0.10% (最低 12 欧元) | 0.08% (最低 10 欧元) | 0.06% (最低 8 欧元) |
纽约泛欧交易所 - 布鲁塞尔 | BRU | 0.10% (最低 12 欧元) | 0.08% (最低 10 欧元) | 0.06% (最低 8 欧元) |
纽约泛欧交易所 - 里斯本 | LISB | 0.10% (最低 12 欧元) | 0.08% (最低 10 欧元) | 0.06% (最低 8 欧元) |
纽约泛欧交易所 - 巴黎 | PAR | 0.10% (最低 10 欧元) | 0.07% (最低 8 欧元) | 0.05% (最低 6 欧元) |
奥斯陆证券交易所 | OSE | 0.10% (最低 65 挪威克朗) | 0.08% (最低 50 挪威克朗) | 0.06% (最低 50 挪威克朗) |
布拉格证券交易所 | PRA | 0.28% (最低 500 捷克克朗) | 0.25% (最低 350 捷克克朗) | 0.25% (最低 350 捷克克朗) |
瑞士证券交易所 | SWX & VX | 0.10% (最低 12 瑞士法郎) | 0.07% (最低 10 瑞士法郎) | 0.05% (最低 8 瑞士法郎) |
维也纳证券交易所 | VIE | 0.10% (最低 12 欧元) | 0.08% (最低 10 欧元) | 0.07% (最低 8 欧元) |
华沙证券交易所 | WSE | 0.30% (最低 75 波兰兹罗提) | 0.25% (最低 65 波兰兹罗提) | 0.20% (最低 65 波兰兹罗提) |
亚太地区 | ||||
澳大利亚证券交易所 | ASX | 0.10% (最低 8 澳元) | 0.07% (最低 8 澳元) | 0.05% (最低 8 澳元) |
香港交易所 * | HKEX | 0.27% (最低 90 港币) | 0.27% (最低 90 港币) | 0.27% (最低 90 港币) |
新加坡交易所 * | SGX-ST | 0.20% (最低 25 新币) | 0.16% (最低 20 新币) | 0.14% (最低 15 新币) |
东京证券交易所 | TYO | 0.15%(最低 1,500 日元) | 0.12% (最低 1,000 日元) | 0.10% (最低 1,000 日元) |
其他成本
在盛宝银行进行差价合约交易时,您需要通过隔夜贷记/借记手续费为交易产品融资。如果您在交易日当日开立和关闭差价合约头寸,则无需支付隔夜融资费用。
当您隔夜持有差价合约头寸时,将因此产生以下贷记或借记费用:
• 17:00 EST(纽约时间)之后持有多头差价合约头寸将产生融资费用,计算公式如下:
价格 x 差价合约数量 x (盛宝买家融资利率 + 加计) x 计息天数*
• 17:00 EST(纽约时间)之后持有差价合约空头头寸会产生融资费用,计算公式如下:
价格 x 差价合约数量 x (盛宝出价融资利率 - 扣减) x 计息天数*
隔夜融资加计/减计利率 | 经典账户 | 白金账户 | VIP 账户 |
指数差价合约 | +3.5%/-3.5% | +2.5%/-3.0% | +2.5%/-3.0% |
股票差价合约 | +3.5%/-3.5% | +3.5%/-3.0% | +3.5%/-3.0% |
持仓时,借款利率固定,最低为 0.50%,按月收取。请注意,对于某些企业行为事件,在执行企业行为后,会根据市场现行的利率重新设定空头头寸的借款利率。
如果您在交易当日持仓和平仓差价合约,则无需交纳借款费用。
隔夜持有到期差价合约的头寸会产生持仓成本。 持仓成本以日额定保证金为基础计算,在隔夜持仓时收取。 用于计算持仓成本的资金费率基于下表所列的持仓成本费率。
持仓成本 = 额定保证金 * 持仓天数 * 持仓成本费率 / (365 或 360 天)
会员等级 | 持仓成本费率 |
VIP 会员 | 0.5% |
白金会员 | 1.5% |
普通会员 | 3.5% |
买卖点差将等于基础现货市场交易时间内大约99%的报价更新中的最小目标点差。
这为客户提供了更好的交易体验,并让客户清楚掌握差价合约指数追踪基金的开仓与平仓的交易成本。
请注意,选定的差价合约指数只有在正常市场条件下才有固定点差,点差上限为下表所列的交易金额。
指数追踪基金名称 | 代码 | 交易额(合约数)* | |
美国华尔街 30 指数 | US30.I | 15 | |
美国标普 500 指数 | US500.I | 100 | |
纳斯达克 100 指数 | USNAS100.I | 25 | |
欧盟股市 | EU50.I | 100 | |
法国 40 指数 | FRA40.I | 10 | |
德国 40 指数 | GER40.I | 10 | |
意大利 40 指数 | ITALY40.I | 10 | |
荷兰 25 指数 | NETH25.I | 10 | |
西班牙 35 指数 | SPAIN35.I | 20 | |
瑞典 30 指数 | SWE30.I | 100 | |
瑞士 20 指数 | SWISS20.I | 10 | |
英国 100 指数 | UK100.I | 20 | |
澳大利亚 200 指数 | AUS200.I | 10 | |
日本日经 225 指数 | JPY225.I | 1,000 | |
中国香港 | HK50.I | 25 |
在此处了解更多有关我们的一般收费及费用的信息。